2025年5月份海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司
管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測情況公示
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測有限公司按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)要求,對公司供水區(qū)域內(nèi)管網(wǎng)末梢水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測和評價,結(jié)果公示如下:
采樣時間:2025年5月13日
項 目
| 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022
| 采樣地點 | ||
海安開發(fā)新村 | 海安濱海新區(qū)公安分局 | 海安北凌飼料廠 | ||
微生物指標(biāo) | ||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù)(CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | ||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0013 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0075 | 0.0093 | 0.011 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0065 | 0.0093 | 0.0092 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0063 | 0.0090 | 0.0093 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0026 | 0.0038 | 0.0035 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.32 | 0.44 | 0.46 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸鹽(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.0407 | 0.0378 | 0.0361 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.20 | 0.26 | 0.13 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.88 | 7.84 | 7.87 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.051 | 0.050 | 0.047 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 30.6 | 31.3 | 31.4 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 38.3 | 38.6 | 38.6 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 240 | 251 | 267 |
總硬度(以CaCO3計) (mg/L) | ≤450 | 130 | 132 | 132 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)(mg/L) | ≤3 | 0.83 | 0.80 | 0.86 |
氨(以氮計)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指標(biāo) | ||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.012 | 0.012 | 0.037 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.089 | 0.093 | 0.097 |
消毒劑指標(biāo) | ||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.29 | 0.28 | 0.20 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — |
合格率 | 100% | |||
備注:“-”未使用氯胺、臭氧、二氧化氯消毒,相關(guān)指標(biāo)不作檢測。 |
評價:公司供水區(qū)域內(nèi)3個管網(wǎng)末梢水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司