2025年5月份海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司
海安水廠、各泵站水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果公示
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)要求,對(duì)公司海安水廠、各泵站出廠水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià),結(jié)果公示如下:
采樣時(shí)間:2025年5月13日
項(xiàng)目
| 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2022
| 采樣點(diǎn)名稱(chēng) | ||||
海安水廠二泵房 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 城東泵站 | 李堡泵站 | ||
微生物指標(biāo) | ||||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) (CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0017 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價(jià))(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0003 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.016 | 0.010 | 0.013 | 0.0092 | 0.0092 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0094 | 0.0088 | 0.0084 | 0.0078 | 0.0085 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.011 | 0.0090 | 0.0099 | 0.0081 | 0.0085 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0029 | 0.0031 | 0.0034 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.57 | 0.44 | 0.50 | 0.40 | 0.41 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0056 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0044 |
溴酸鹽(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 0.0400 | 0.0510 | 0.0487 | 0.0499 | 0.0447 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||
色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.35 |
臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.44 | 7.78 | 7.78 | 7.82 | 7.80 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.042 | 0.042 | 0.046 | 0.047 | 0.045 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 27.7 | 30.5 | 29.9 | 29.8 | 30.1 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 35.1 | 38.3 | 37.8 | 37.7 | 37.9 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 248 | 255 | 232 | 245 | 253 |
總硬度(以CaCO3計(jì)) (mg/L) | ≤450 | 130 | 128 | 132 | 130 | 132 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))(mg/L) | ≤3 | 0.77 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 0.94 |
氨(以氮計(jì))(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指標(biāo) | ||||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.022 | 0.013 | 0.011 | 0.024 | 0.014 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.11 | 0.094 | 0.10 | 0.085 | 0.073 |
消毒劑指標(biāo) | ||||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.50 | 0.41 | 0.55 | 0.52 | 0.43 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
備注:“-”未使用氯胺、臭氧、二氧化氯消毒,相關(guān)指標(biāo)不作檢測(cè)。 |
評(píng)價(jià):海安水廠、城東泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出廠水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司